Updated:
PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION, INC.
PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION, INC. is identified in the retained SEC EDGAR snapshot dated 2026-10-14. Its SEC Central Index Key is 0001589919, and its...
Overview
PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION, INC. is identified in the retained SEC EDGAR snapshot dated 2026-10-14. Its SEC Central Index Key is 0001589919, and its reported industry is General Bldg Contractors - Residential Bldgs. In 10-K filed on 2017-04-20, it reported annual revenue of USD 16,060; net income of USD -30,236; total assets of USD 1,166 for the fiscal period ended 2016-12-31. The financial history preserves reporting periods, currencies, filing accessions and source provenance. Figures are reported filing data, rather than real-time estimates.
Company overview
- Legal name
- PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION, INC.
- Classification
- Company
- Industry (SIC)
- 1520 — General Bldg Contractors - Residential Bldgs
- Headquarters
- Poway, CA, United States
- Incorporated in
- NV
- Fiscal year end
- December 31
- SEC CIK
- 0001589919
Financials
Annual figures as originally reported. Currency is shown for each fiscal year; B means billion and M means million.
| Fiscal year | Period end | Revenue | Net income | Total assets | Cash and equivalents | Operating cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016USD | $16,060 | -$30,236 | $1,166 | $209 | -$14,440 | |
| FY2015USD | $81,429 | -$32,230 | $5,733 | $4,244 | -$20,242 | |
| FY2014USD | $73,972 | $12,389 | $8,945 | $7,988 | $382 |
Recent SEC filings
| Form | Filed | Period | Filing |
|---|---|---|---|
| 8-K | PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION 8K, 06.07.17 | ||
| 10-Q | PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION 10Q, 03.31.17 | ||
| 10-K/A | PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION 10K AMENDMENT 1, 12.31.16 | ||
| 10-K | PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION 10K, 12.31.16 | ||
| 10-Q | PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION 10Q, 09.30.16 | ||
| 10-Q | PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION 10Q, 06.30.16 | ||
| 10-Q | PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION 10Q, 03.31.16 | ||
| 10-K | PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION 10K, 12.31.15 | ||
| 8-K | PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION 8K, 03.12.16 | ||
| 8-K | PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION 8K, 01.08.16 | ||
| 10-Q | PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION 10Q, 09.30.15 | ||
| 10-Q | PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION 10Q, 06.30.15 |
Profile maintained by Altss. Updated: . To correct this record or make a privacy request, send the page URL and your evidence to privacy@altss.com; corrections are free.
Research PREMIER PACIFIC CONSTRUCTION, INC. in Altss
Track this company’s investors, transactions and relationships in Altss.